Estació de dosificació

——Especificació tècnica——
PARÀMETRE | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
Cubatge de la tremuja de pesatge | 1,2 m³ | 1,2 m³ | 1,6 m³ | 1,6 m³ |
Cubatge de la tremuja d'emmagatzematge | 3 m³ × 2 | 3 m³ × 3 | 3,5 m³ × 2 | 3,5 m³ × 3 |
Productivitat | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
Precisió del lotatge | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Quantitat d'agregat per lots | 2 | 3 | 2 | 3 |
Alçada màxima d'elevació | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Poder | 6,6 kW | 10,6 kW | 6,6 kW | 10,6 kW |
Pes | 3100 kg | 4100 kg | 3600 kg | 4820 kg |
★ Les quantitats de la tremuja de dosificació es poden reduir o afegir segons els requisits del client.
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el