Mesclador JS750
——Especificació tècnica——
| Núm. de model | JS750 | ||
| Volum d'alimentació (L) | 1200 | ||
| Volum de descàrrega (L) | 750 | ||
| Productivitat nominal (m3/h) | ≥35 | ||
| Mida màxima de l'àrid (mm) (còdol/pedra) | 80/60 | ||
| Barreja | Velocitat de rotació (r/min) | 30,5 | |
| Fulla | Quantitat | 2×8 | |
| Barreja | Núm. de model | Y220L-4 | |
| Motor | Potència (kW) | 30 | |
| Polipast | Núm. de model | YEZ132M-4-B5 | |
| Motor | Potència (kW) | 7,5 | |
| Bomba d'aigua | Núm. de model | 65JDB-5-1.1 | |
| Potència (kW) | 1.1 | ||
| Velocitat d'elevació de la tremuja (m/min) | 19.2 | ||
| Esquema | Estat del transport | 4195 × 2300 × 2800 | |
| Dimensió | |||
| L*A*A | Estat de treball | 5980 × 2300 × 6260 | |
| Qualitat de tota la màquina (kg) | 6800 | ||
| Alçada de descàrrega (mm) | 1500 | ||
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el
+86-13599204288





